Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:26 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:22 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:20 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:16 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:14 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:05:12 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:10 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:08 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:06 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:04 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:05:02 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:05:00 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:04:58 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:04:56 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:04:54 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:04:52 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:04:50 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:04:48 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
