Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:56:02 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:56:00 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:58 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:55:56 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:54 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:52 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:50 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:48 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:46 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:55:44 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:42 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:40 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:38 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:36 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:34 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:32 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
06:55:30 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:28 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:26 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
06:55:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
