Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:44:56 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:54 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:44:52 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:50 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:48 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:46 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:44 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:42 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:44:40 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:38 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:36 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:34 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:32 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:30 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:28 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:44:26 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:22 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:20 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:44:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
