Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:07:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:07:16 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:07:14 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:07:12 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:07:10 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:07:08 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:07:06 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:07:04 08/05/2026 | 2 | 2.170 | 389.903 1,3% | 252 | ||
05:07:02 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:07:00 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:58 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:56 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:54 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:52 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
05:06:50 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:48 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:46 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:44 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:42 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
05:06:40 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
