Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:46 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:44 08/05/2026 | 2 | 2.019 | 162.995 0,55% | 252 | ||
10:21:42 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:40 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:38 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:36 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:21:34 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:32 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:30 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:28 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:26 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:21:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:21:22 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:21:20 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:21:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:21:16 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:21:14 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:21:12 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:21:10 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
10:21:08 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
