Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:32:24 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:22 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
08:32:20 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:18 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:16 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:14 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:12 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:10 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:08 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
08:32:06 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:04 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:02 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:32:00 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:31:58 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:31:56 08/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
08:31:54 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:31:52 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:31:50 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:31:48 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
08:31:46 08/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
