Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.560 | 01:35:43 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
38.631 | 01:35:39 10/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
166.354 | 01:35:14 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
67.191 | 01:35:12 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.792.117 | 01:35:06 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
42.374 | 01:34:44 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
38.630 | 01:34:37 10/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
166.353 | 01:34:21 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
166.352 | 01:33:57 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
60.474 | 01:33:26 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
133.546 | 01:33:25 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
166.350 | 01:33:21 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.792.078 | 01:33:09 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
166.349 | 01:32:58 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
37.104 | 01:32:45 10/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
60.472 | 01:32:45 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.462.942 | 01:32:03 10/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
183.715 | 01:31:45 10/05/2026 | 2.203.302 | 1 | < 0,00000001 | ||||
11.792.047 | 01:31:36 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.307 | 01:30:37 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
