Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.814.846 | 20:31:38 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.842 | 20:31:25 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.841 | 20:31:21 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.839 | 20:31:15 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.832 | 20:30:56 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
41.423 | 20:30:29 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
14.372 | 20:30:09 10/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.817 | 20:30:09 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
61.070 | 20:29:45 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.342 | 20:29:31 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.814.793 | 20:28:58 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
167.339 | 20:28:20 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
167.338 | 20:28:14 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
20 | 20:27:49 10/05/2026 | 1.233.246 | -- | 0BNB | ||||
21 | 20:27:49 10/05/2026 | 1.233.246 | -- | 0BNB | ||||
24 | 20:27:49 10/05/2026 | 1.233.246 | -- | 0BNB | ||||
20 | 20:27:26 10/05/2026 | 1.235.843 | -- | 0BNB | ||||
595 | 20:27:26 10/05/2026 | 1.235.843 | -- | 0BNB | ||||
5 | 20:27:20 10/05/2026 | 1.457.396 | -- | 0BNB | ||||
5 | 20:27:20 10/05/2026 | 3.000.000 | 2 | 0BNB |
