Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.138 | 06:42:15 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.711.857 | 06:41:48 07/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
138.229 | 06:41:47 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.711.855 | 06:41:47 07/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.711.856 | 06:41:45 07/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.128 | 06:41:43 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.711.855 | 06:41:42 07/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
138.224 | 06:41:41 07/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
54.122 | 06:41:36 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.119 | 06:41:32 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
27.504 | 06:41:25 07/05/2026 | 173.997 | -- | 0BNB | ||||
11.711.837 | 06:40:48 07/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.102 | 06:40:28 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
117.177 | 06:40:21 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.100 | 06:40:21 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.094 | 06:39:58 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.531 | 06:39:53 07/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
117.173 | 06:39:48 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.088 | 06:39:39 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
41.237 | 06:39:33 07/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
