Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:13:33 08/05/2026 | 48 | 6.873.010 12,5% | 193,46 | 0,0013297 | 0,00013297 | ||
23:13:32 08/05/2026 | 91 | 9.684.447 17,61% | 126,02 | 0,00122043 | 0,00012204 | ||
23:13:32 08/05/2026 | 107 | 27.606.360 50,2% | 95,24 | 0,00262923 | 0,00026292 | ||
23:13:31 08/05/2026 | 89 | 14.694.163 26,72% | 523 | 0,00768516 | 0,00076851 | ||
23:13:31 08/05/2026 | 80 | 10.561.972 19,21% | 209,12 | 0,00220875 | 0,00022087 | ||
23:13:30 08/05/2026 | 78 | 9.141.663 16,63% | 749,47 | 0,00685148 | 0,00068514 | ||
23:13:30 08/05/2026 | 78 | 17.709.099 32,2% | 183,83 | 0,00325554 | 0,00032555 | ||
23:13:29 08/05/2026 | 76 | 10.428.852 18,97% | 230,03 | 0,00239902 | 0,0002399 | ||
23:13:29 08/05/2026 | 72 | 13.086.572 23,8% | 701,56 | 0,00918114 | 0,00091811 | ||
23:13:29 08/05/2026 | 92 | 17.701.791 32,19% | 1,58 | 0,02807501 | 0,0028075 | ||
23:13:28 08/05/2026 | 103 | 9.923.473 18,05% | 71,81 | 0,00071269 | 0,00007126 | ||
23:13:28 08/05/2026 | 74 | 9.633.766 17,52% | 68,47 | 0,00065971 | 0,00006597 | ||
23:13:27 08/05/2026 | 86 | 15.326.065 27,87% | 148,72 | 0,00227933 | 0,00022793 | ||
23:13:27 08/05/2026 | 84 | 10.307.725 18,75% | 101,89 | 0,00105029 | 0,00010502 | ||
23:13:26 08/05/2026 | 87 | 8.834.280 16,07% | 95,07 | 0,00083993 | 0,00008399 | ||
23:13:26 08/05/2026 | 64 | 10.183.778 18,52% | 171,14 | 0,00174293 | 0,00017429 | ||
23:13:25 08/05/2026 | 102 | 17.543.220 31,9% | 212,58 | 0,00372934 | 0,00037293 | ||
23:13:25 08/05/2026 | 80 | 9.133.403 16,61% | 67,07 | 0,0006126 | 0,00006126 | ||
23:13:24 08/05/2026 | 115 | 19.063.673 34,67% | 211,05 | 0,0040235 | 0,00040235 | ||
23:13:24 08/05/2026 | 68 | 25.642.112 46,63% | 80,74 | 0,00207059 | 0,00020705 |
