Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:30 08/05/2026 | 66 | 12.224.333 22,23% | 87,31 | 0,00106741 | 0,00010674 | ||
08:24:30 08/05/2026 | 64 | 11.533.107 20,97% | 59,23 | 0,00068321 | 0,00006832 | ||
08:24:29 08/05/2026 | 57 | 9.757.237 17,75% | 88,19 | 0,00086051 | 0,00008605 | ||
08:24:29 08/05/2026 | 63 | 11.434.158 20,79% | 68,37 | 0,00078184 | 0,00007818 | ||
08:24:28 08/05/2026 | 47 | 4.110.924 7,48% | 242,17 | 0,00099556 | 0,00009955 | ||
08:24:28 08/05/2026 | 51 | 6.690.154 12,17% | 106,51 | 0,0007126 | 0,00007126 | ||
08:24:27 08/05/2026 | 57 | 7.384.297 13,43% | 103,85 | 0,00076689 | 0,00007668 | ||
08:24:27 08/05/2026 | 56 | 5.414.562 9,85% | 68,11 | 0,00036883 | 0,00003688 | ||
08:24:27 08/05/2026 | 44 | 5.874.525 10,69% | 63,03 | 0,00037027 | 0,00003702 | ||
08:24:26 08/05/2026 | 60 | 7.368.301 13,4% | 61,26 | 0,00045139 | 0,00004513 | ||
08:24:26 08/05/2026 | 52 | 5.478.048 9,97% | 66,84 | 0,00036616 | 0,00003661 | ||
08:24:25 08/05/2026 | 69 | 8.589.345 15,62% | 59,9 | 0,00051453 | 0,00005145 | ||
08:24:25 08/05/2026 | 73 | 9.175.274 16,69% | 112,54 | 0,00103261 | 0,00010326 | ||
08:24:24 08/05/2026 | 54 | 13.728.789 24,97% | 64,51 | 0,00088565 | 0,00008856 | ||
08:24:24 08/05/2026 | 49 | 5.622.928 10,23% | 70,83 | 0,00039831 | 0,00003983 | ||
08:24:23 08/05/2026 | 82 | 11.800.138 21,46% | 87,16 | 0,00102851 | 0,00010285 | ||
08:24:23 08/05/2026 | 75 | 9.312.713 16,94% | 991,49 | 0,00923352 | 0,00092335 | ||
08:24:23 08/05/2026 | 61 | 14.211.408 25,84% | 68,67 | 0,00097593 | 0,00009759 | ||
08:24:22 08/05/2026 | 57 | 8.321.310 15,13% | 97,3 | 0,00080971 | 0,00008097 | ||
08:24:22 08/05/2026 | 81 | 12.464.752 22,67% | 66,09 | 0,00082387 | 0,00008238 |
