Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:40:51 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:49 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:47 08/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
11:40:45 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:43 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:41 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:39 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:37 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:35 08/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
11:40:33 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:31 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:29 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:27 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:25 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:23 08/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
11:40:21 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:19 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:17 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:15 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
11:40:13 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
