Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:05:25 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:23 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:21 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:19 08/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
15:05:17 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:15 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:13 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:11 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:09 08/05/2026 | 5 | 2.131 | 198.222 0,67% | 252 | ||
15:05:07 08/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
15:05:05 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:03 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:05:01 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:59 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:57 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:55 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:53 08/05/2026 | 2 | 1.182 | 80.230 0,27% | 252 | ||
15:04:51 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:49 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
15:04:47 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
