Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:01 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:31:59 08/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
20:31:57 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:31:55 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:31:53 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:31:51 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:31:49 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
20:31:47 08/05/2026 | 2 | 2.921 | 288.756 0,97% | 252 | ||
20:31:45 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:43 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:41 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:39 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:37 08/05/2026 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | 252 | ||
20:31:35 08/05/2026 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | 252 | ||
20:31:33 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:31 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:29 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:27 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:25 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
20:31:23 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 |
