Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:49:25 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:23 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:21 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:19 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:17 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:15 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:13 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:11 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:09 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:07 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:05 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:49:03 09/05/2026 | 2 | 2.153 | 185.247 0,62% | 252 | ||
08:49:01 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:48:59 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:48:57 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:48:55 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:48:53 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:48:51 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
08:48:49 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
08:48:47 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
