Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:52:05 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:52:03 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:52:01 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:51:59 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:51:57 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
21:51:55 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
21:51:53 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
21:51:51 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
21:51:49 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
21:51:47 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.278 0,16% | 252 | ||
21:51:45 09/05/2026 | 1 | 907 | 54.666 0,19% | 252 | ||
21:51:43 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:51:41 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:51:39 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:51:37 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:51:35 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:51:33 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
21:51:31 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:51:29 09/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | 252 | ||
21:51:27 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
