Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:16:50 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
03:16:47 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:16:44 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:16:41 09/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
03:16:38 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | < 0,000001 | ||
03:16:35 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
03:16:32 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:16:29 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:16:26 09/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
03:16:23 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:16:20 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:16:17 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:16:14 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:16:11 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03:16:08 09/06/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
03:16:05 09/06/2026 | 2 | 1.909 | 140.077 0,36% | < 0,000001 | ||
03:16:02 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:15:59 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:15:56 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:15:53 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
