Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:49:09 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:49:06 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:49:03 08/05/2026 | 3 | 2.223 | 229.096 0,58% | 7 | ||
04:49:00 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:48:57 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:48:54 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:48:51 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:48:48 08/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
04:48:45 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:48:42 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:48:39 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:48:36 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:48:33 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:48:30 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:48:27 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:48:24 08/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
04:48:21 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:48:18 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:48:15 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:48:12 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
