Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:29 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,002947 | 0,00001 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,00374316 | 0,00001 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,01187096 | 0,00000333 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,00273314 | 0,00001 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,00303721 | 0,00001 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00022067 | 0,00000807 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00022296 | 0,00000229 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,01899301 | 0,00000227 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00165589 | 0,0000033 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,03961905 | 0,00000331 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00675342 | 0,00000525 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00245362 | 0,00000421 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,04835094 | 0,00000421 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00533731 | 0,00000421 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00060578 | 0,00000421 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00952516 | 0,00000421 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00689834 | 0,00000421 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,03464634 | 0,00000421 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00043549 | 0,00000421 | ||
07:58:29 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00466423 | 0,00000421 |
