Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,003151 | 0,0000033 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00030493 | 0,00000423 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00362698 | 0,0000033 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,05659241 | 0,0000033 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,01461026 | 0,00000426 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00109889 | 0,0000033 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00075518 | 0,00000432 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,02956576 | 0,00000423 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00110463 | 0,00000423 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00406756 | 0,00000624 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00833 | 0,0000033 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,00049833 | 0,00000699 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00681603 | 0,0000033 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00030574 | 0,00000627 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00164555 | 0,00000423 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00148732 | 0,00000705 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00009006 | 0,00000423 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,01129016 | 0,00000423 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,02278041 | 0,00000525 | ||
07:17:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,005853 | 0,00000423 |
