Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,1012012 | 0,000005 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,016345 | 0,000005 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,16826063 | 0,000005 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00316231 | 0,000005 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,042995 | 0,000005 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00545321 | 0,00000462 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 4 | 2 | 0,04875693 | 0,00001128 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0012558 | 0,00000678 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00130601 | 0,000002 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 4 | 0,13055583 | 0,00001 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00326472 | 0,00000395 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,01405203 | 0,00000493 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00693115 | 0,00000385 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00026841 | 0,00000385 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00100677 | 0,00000385 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00049482 | 0,00000385 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00086428 | 0,00000385 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00013342 | 0,00000385 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,003067 | 0,00000385 | ||
20:26:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00158532 | 0,00000385 |
