Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:50:40 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,40001496 | 0,00001496 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00047 | 0,00000796 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,0002309 | 0,00001424 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,02513066 | 0,00001424 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,01299 | 0,00001 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00020338 | 0,0000187 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00718807 | 0,0000187 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 5 | 0,17225762 | 0,00001808 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,0075931 | 0,0000261 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,0486261 | 0,0000261 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 4 | 2 | 0,05129384 | 0,0000335 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 5 | 1,2453895 | 0,00001816 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,00203577 | 0,00001406 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,11978125 | 0,000012 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00749827 | 0,00001208 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00498981 | 0,00001475 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00591446 | 0,00001483 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,02362731 | 0,00001483 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 5 | 2 | 0,03082401 | 0,00004198 | ||
04:50:40 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,11329687 | 0,00002283 |
