Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:11:11 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,00150889 | 0,00000501 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026411 | 0,0000036 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001338 | 0,00000253 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000182 | 0,00000253 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026535 | 0,0000036 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026169 | 0,00000253 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026928 | 0,0000036 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026169 | 0,00000253 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001064 | 0,00000253 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026253 | 0,0000036 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001027 | 0,00000219 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,000011 | 0,00000219 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026169 | 0,00000253 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08:11:11 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026276 | 0,0000036 |
