Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:03:11 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,17287013 | 0,00000226 | ||
01:06:30 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,17124953 | 0,00000226 | ||
00:48:07 07/05/2026 | 3 | 3 | 5,16583995 | 0,0000556 | ||
03:40:24 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,16125963 | 0,00000226 | ||
16:37:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 5,15536626 | 0,00000194 | ||
17:06:08 07/05/2026 | 12 | 2 | 5,15020799 | 0,00005562 | ||
20:17:11 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,14467981 | 0,00000226 | ||
12:58:16 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,13990227 | 0,00000227 | ||
01:06:30 07/05/2026 | 83 | 2 | 5,13572421 | 0,00012279 | ||
06:07:54 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,13529034 | 0,00000226 | ||
17:06:08 07/05/2026 | 14 | 2 | 5,13331963 | 0,0000645 | ||
05:16:46 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,1325297 | 0,00000226 | ||
14:39:21 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,12164775 | 0,00000226 | ||
01:36:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,11651868 | 0,00000226 | ||
06:22:46 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,11293256 | 0,00000226 | ||
22:02:51 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,10888195 | 0,00000226 | ||
07:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,10413883 | 0,00000226 | ||
05:24:34 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,09440295 | 0,00000226 | ||
02:44:50 07/05/2026 | 21 | 22 | 5,08400214 | 0,00004092 | ||
17:06:08 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,08321515 | 0,00000226 |
