Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 16:04:27 06/05/2026 | 38.392 | 3,125 0,00070403 | 0,0000138 | ||
28 | 15:57:08 06/05/2026 | 11.032 | 3,125 0,00015068 | 0,00000538 | ||
15 | 15:51:24 06/05/2026 | 5.065 | 3,125 0,0000752 | 0,00000501 | ||
24 | 15:49:31 06/05/2026 | 15.801 | 3,125 0,00043907 | 0,00001829 | ||
12 | 15:45:27 06/05/2026 | 2.992 | 3,125 0,00006393 | 0,00000532 | ||
17 | 15:44:30 06/05/2026 | 6.641 | 3,125 0,00027082 | 0,00001593 | ||
150 | 15:42:15 06/05/2026 | 133.227 | 3,125 0,00679988 | 0,00004533 | ||
8 | 15:18:19 06/05/2026 | 2.661 | 3,125 0,00005266 | 0,00000658 | ||
4 | 15:17:17 06/05/2026 | 1.723 | 3,125 0,00003714 | 0,00000928 | ||
55 | 15:15:56 06/05/2026 | 29.050 | 3,125 0,00180804 | 0,00003287 | ||
150 | 15:08:04 06/05/2026 | 85.874 | 3,125 0,00318455 | 0,00002123 | ||
34 | 14:45:54 06/05/2026 | 35.261 | 3,125 0,00054698 | 0,00001608 | ||
59 | 14:40:26 06/05/2026 | 81.414 | 3,125 0,00159614 | 0,00002705 | ||
8 | 14:33:34 06/05/2026 | 3.857 | 3,125 0,00003916 | 0,00000489 | ||
81 | 14:32:34 06/05/2026 | 84.481 | 3,125 0,00132689 | 0,00001638 | ||
3 | 14:22:31 06/05/2026 | 3.232 | 3,125 0,00009419 | 0,00003139 | ||
119 | 14:21:49 06/05/2026 | 101.685 | 3,125 0,00168526 | 0,00001416 | ||
7 | 14:07:17 06/05/2026 | 1.792 | 3,125 0,00003856 | 0,0000055 | ||
31 | 14:05:50 06/05/2026 | 35.061 | 3,125 0,00086566 | 0,00002792 | ||
107 | 14:01:05 06/05/2026 | 239.826 | 3,125 0,00474995 | 0,00004439 |
