Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 10:17:49 07/05/2026 | 0,691 | 0,00000234 | |||||
swapExactAmountIn | 10:16:59 07/05/2026 | 0,691 | 0,00000129 | |||||
0xe21fd0e9 | 10:15:13 07/05/2026 | 0,691 | 0,0000011 | |||||
0xe21fd0e9 | 10:15:07 07/05/2026 | 0,691 | 0,0000011 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 10:14:45 07/05/2026 | 0,691 | 0,00000087 | |||||
swapExactAmountIn | 10:14:39 07/05/2026 | 0,691 | 0,00000436 | |||||
swapExactAmountIn | 10:14:31 07/05/2026 | 0,691 | 0,00000129 | |||||
swapExactAmountIn | 10:13:59 07/05/2026 | 0,691 | 0,00000174 | |||||
swapExactAmountIn | 10:13:47 07/05/2026 | 0,691 | 0,000004 | |||||
0xe21fd0e9 | 10:13:45 07/05/2026 | 0,691 | 0,00000157 | |||||
swap | 07:33:29 08/05/2026 | 0,69 | 0,00000343 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:23:47 07/05/2026 | 0,69 | 0,00000329 | |||||
0xe21fd0e9 | 22:13:43 07/05/2026 | 0,69 | 0,00000697 | |||||
0xe21fd0e9 | 22:13:03 07/05/2026 | 0,69 | 0,0000038 | |||||
swapExactAmountIn | 21:42:45 07/05/2026 | 0,69 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 21:41:43 07/05/2026 | 0,69 | 0,00000134 | |||||
swapExactAmountIn | 21:41:09 07/05/2026 | 0,69 | 0,00000814 | |||||
swapExactAmountIn | 21:40:59 07/05/2026 | 0,69 | 0,00000667 | |||||
0x2213bc0b | 21:40:09 07/05/2026 | 0,69 | 0,00000786 | |||||
swapExactAmountIn | 21:40:01 07/05/2026 | 0,69 | 0,00000133 |
