Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:46:55 08/05/2026 | 199 | 0,00026001 | |
04:46:53 08/05/2026 | 216 | 0,00020007 | |
04:46:51 08/05/2026 | 166 | 0,00082896 | |
04:46:49 08/05/2026 | 166 | 0,00030445 | |
04:46:47 08/05/2026 | 172 | 0,00018844 | |
04:46:45 08/05/2026 | 158 | 0,0001489 | |
04:46:43 08/05/2026 | 155 | 0,00053777 | |
04:46:41 08/05/2026 | 238 | 0,00097704 | |
04:46:39 08/05/2026 | 216 | 0,00142434 | |
04:46:37 08/05/2026 | 201 | 0,00032831 | |
04:46:35 08/05/2026 | 198 | 0,00061695 | |
04:46:33 08/05/2026 | 194 | 0,00029928 | |
04:46:31 08/05/2026 | 196 | 0,0003709 | |
04:46:29 08/05/2026 | 222 | 0,00061174 | |
04:46:27 08/05/2026 | 188 | 0,00026091 | |
04:46:25 08/05/2026 | 202 | 0,00033781 | |
04:46:23 08/05/2026 | 205 | 0,00074485 | |
04:46:21 08/05/2026 | 193 | 0,00081778 | |
04:46:19 08/05/2026 | 208 | 0,00023454 | |
04:46:17 08/05/2026 | 183 | 0,0002292 |
