Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:19:51 08/05/2026 | 401 | 0,00051952 | |
03:19:49 08/05/2026 | 473 | 0,00082897 | |
03:19:47 08/05/2026 | 472 | 0,00263197 | |
03:19:45 08/05/2026 | 469 | 0,00071852 | |
03:19:43 08/05/2026 | 555 | 0,00138441 | |
03:19:41 08/05/2026 | 580 | 0,00090134 | |
03:19:39 08/05/2026 | 594 | 0,00053987 | |
03:19:37 08/05/2026 | 476 | 0,00052534 | |
03:19:35 08/05/2026 | 381 | 0,00045792 | |
03:19:33 08/05/2026 | 438 | 0,0016879 | |
03:19:31 08/05/2026 | 488 | 0,00278718 | |
03:19:29 08/05/2026 | 474 | 0,00182413 | |
03:19:27 08/05/2026 | 608 | 0,00301149 | |
03:19:25 08/05/2026 | 398 | 0,0005658 | |
03:19:23 08/05/2026 | 388 | 0,00054273 | |
03:19:21 08/05/2026 | 408 | 0,00084403 | |
03:19:19 08/05/2026 | 457 | 0,00293103 | |
03:19:17 08/05/2026 | 406 | 0,000567 | |
03:19:15 08/05/2026 | 367 | 0,00063736 | |
03:19:13 08/05/2026 | 328 | 0,0006888 |
