Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:07:33 08/05/2026 | 346 | 0,00036808 | |
06:07:31 08/05/2026 | 329 | 0,00036385 | |
06:07:29 08/05/2026 | 369 | 0,000532 | |
06:07:27 08/05/2026 | 438 | 0,00039169 | |
06:07:25 08/05/2026 | 440 | 0,00039251 | |
06:07:23 08/05/2026 | 444 | 0,0003393 | |
06:07:21 08/05/2026 | 460 | 0,00048726 | |
06:07:19 08/05/2026 | 602 | 0,00077577 | |
06:07:17 08/05/2026 | 557 | 0,00066853 | |
06:07:15 08/05/2026 | 392 | 0,00093178 | |
06:07:13 08/05/2026 | 305 | 0,00034738 | |
06:07:11 08/05/2026 | 375 | 0,00058988 | |
06:07:09 08/05/2026 | 618 | 0,00103834 | |
06:07:07 08/05/2026 | 884 | 0,00090854 | |
06:07:05 08/05/2026 | 638 | 0,00043181 | |
06:07:03 08/05/2026 | 486 | 0,00077576 | |
06:07:01 08/05/2026 | 308 | 0,00028954 | |
06:06:59 08/05/2026 | 408 | 0,00115231 | |
06:06:57 08/05/2026 | 251 | 0,00037035 | |
06:06:55 08/05/2026 | 328 | 0,00034001 |
