Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:08:47 08/06/2026 | 196 | 0,00024045 | |
04:08:45 08/06/2026 | 178 | 0,00031968 | |
04:08:43 08/06/2026 | 211 | 0,00222614 | |
04:08:41 08/06/2026 | 256 | 0,00062777 | |
04:08:39 08/06/2026 | 202 | 0,00124119 | |
04:08:37 08/06/2026 | 178 | 0,00041141 | |
04:08:35 08/06/2026 | 205 | 0,00022299 | |
04:08:33 08/06/2026 | 166 | 0,00077911 | |
04:08:31 08/06/2026 | 155 | 0,00050572 | |
04:08:29 08/06/2026 | 217 | 0,00058499 | |
04:08:27 08/06/2026 | 165 | 0,00021831 | |
04:08:25 08/06/2026 | 135 | 0,00018467 | |
04:08:23 08/06/2026 | 216 | 0,00138492 | |
04:08:21 08/06/2026 | 148 | 0,00019086 | |
04:08:19 08/06/2026 | 138 | 0,00015538 | |
04:08:17 08/06/2026 | 149 | 0,00087388 | |
04:08:15 08/06/2026 | 172 | 0,00026862 | |
04:08:13 08/06/2026 | 136 | 0,00014692 | |
04:08:11 08/06/2026 | 148 | 0,00024947 | |
04:08:09 08/06/2026 | 224 | 0,00060129 |
