Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:47:41 08/05/2026 | 25 | 7.670.962 19,18% | 5,15 | 0,00003955 | 0,0000338 | ||
11:47:40 08/05/2026 | 23 | 1.298.007 3,25% | 5,66 | 0,00000734 | 0,00000576 | ||
11:47:39 08/05/2026 | 48 | 6.990.680 17,48% | 80,95 | 0,00056593 | 0,00003077 | ||
11:47:38 08/05/2026 | 5 | 406.250 1,02% | 5,15 | 0,00000209 | 0,0000018 | ||
11:47:37 08/05/2026 | 26 | 1.656.932 4,15% | 5,63 | 0,00000933 | 0,00000741 | ||
11:47:36 08/05/2026 | 20 | 984.072 2,47% | 6,19 | 0,0000061 | 0,00000444 | ||
11:47:35 08/05/2026 | 28 | 6.358.528 15,9% | 5,48 | 0,00003488 | 0,00002852 | ||
11:47:34 08/05/2026 | 26 | 2.147.729 5,37% | 76,09 | 0,00016342 | 0,00000968 | ||
11:47:33 08/05/2026 | 29 | 2.032.065 5,09% | 6,16 | 0,00001252 | 0,00000921 | ||
11:47:32 08/05/2026 | 24 | 5.071.675 12,68% | 30,45 | 0,00015446 | 0,00002292 | ||
11:47:31 08/05/2026 | 47 | 6.271.411 15,68% | 410,6 | 0,00257504 | 0,00002816 | ||
11:47:30 08/05/2026 | 11 | 820.212 2,06% | 4,14 | 0,00340048 | 0,00000371 | ||
11:47:29 08/05/2026 | 35 | 5.847.432 14,62% | 5,21 | 0,00003048 | 0,00002635 | ||
11:47:28 08/05/2026 | 5 | 386.524 0,97% | 5,35 | 0,00000206 | 0,00000176 | ||
11:47:27 08/05/2026 | 25 | 1.607.538 4,02% | 5,6 | 0,000009 | 0,00000736 | ||
11:47:26 08/05/2026 | 23 | 7.040.027 17,61% | 5,34 | 0,00003765 | 0,00003199 | ||
11:47:25 08/05/2026 | 21 | 1.166.317 2,92% | 5,98 | 0,00000698 | 0,00000534 | ||
11:47:24 08/05/2026 | 50 | 7.479.125 18,7% | 57,93 | 0,00043328 | 0,00003391 | ||
11:47:23 08/05/2026 | 13 | 847.756 2,12% | 6,5 | 0,00000551 | 0,00000387 | ||
11:47:22 08/05/2026 | 27 | 1.689.732 4,23% | 4,83 | 0,00000816 | 0,00000778 |
