Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20:08 08/05/2026 | 27 | 2.362.686 5,91% | 22,96 | 0,00005425 | 0,00004141 | ||
06:20:07 08/05/2026 | 27 | 1.932.700 4,84% | 101,7 | 0,00019656 | 0,00003407 | ||
06:20:06 08/05/2026 | 26 | 6.413.267 16,04% | 20,04 | 0,00012855 | 0,00011228 | ||
06:20:05 08/05/2026 | 18 | 1.343.639 3,36% | 18,59 | 0,00002498 | 0,0000237 | ||
06:20:04 08/05/2026 | 34 | 2.173.806 5,44% | 61,42 | 0,00013352 | 0,00003854 | ||
06:20:03 08/05/2026 | 9 | 4.340.867 10,86% | 18,54 | 0,00008048 | 0,00007689 | ||
06:20:02 08/05/2026 | 24 | 5.647.831 14,12% | 172,12 | 0,00097214 | 0,00009956 | ||
06:20:01 08/05/2026 | 38 | 2.813.685 7,04% | 163,31 | 0,00045952 | 0,00004976 | ||
06:20:00 08/05/2026 | 19 | 5.753.480 14,39% | 18,5 | 0,00010646 | 0,00010124 | ||
06:19:59 08/05/2026 | 27 | 2.279.222 5,7% | 20,37 | 0,00004644 | 0,0000403 | ||
06:19:58 08/05/2026 | 22 | 2.307.905 5,77% | 125,56 | 0,00028979 | 0,000041 | ||
06:19:57 08/05/2026 | 32 | 5.173.498 12,94% | 19,52 | 0,000101 | 0,0000916 | ||
06:19:56 08/05/2026 | 41 | 2.276.491 5,7% | 71,75 | 0,00016335 | 0,0000405 | ||
06:19:55 08/05/2026 | 63 | 2.983.030 7,46% | 21,9 | 0,00006534 | 0,00005322 | ||
06:19:54 08/05/2026 | 68 | 5.863.527 14,66% | 19,22 | 0,00011275 | 0,00010405 | ||
06:19:53 08/05/2026 | 105 | 5.517.595 13,8% | 17,71 | 0,00009774 | 0,00009748 | ||
06:19:52 08/05/2026 | 23 | 1.255.398 3,14% | 22,11 | 0,00002776 | 0,00002235 | ||
06:19:51 08/05/2026 | 125 | 12.345.840 30,87% | 18,44 | 0,00022767 | 0,0002146 | ||
06:19:50 08/05/2026 | 15 | 651.306 1,63% | 360,53 | 0,00023482 | 0,00001143 | ||
06:19:49 08/05/2026 | 64 | 2.690.741 6,73% | 367,03 | 0,00098758 | 0,00004739 |
