Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:22:15 08/05/2026 | 27 | 2.096.988 5,25% | 61,63 | 0,00012924 | 0,00010242 | ||
14:22:14 08/05/2026 | 25 | 5.388.663 13,48% | 49,44 | 0,00026644 | 0,00026214 | ||
14:22:13 08/05/2026 | 24 | 1.900.966 4,76% | 57,31 | 0,00010894 | 0,00009303 | ||
14:22:12 08/05/2026 | 23 | 2.698.985 6,75% | 832,72 | 0,0022475 | 0,00013256 | ||
14:22:11 08/05/2026 | 24 | 5.078.054 12,7% | 83,4 | 0,00042355 | 0,00024863 | ||
14:22:10 08/05/2026 | 25 | 1.554.150 3,89% | 49,48 | 0,0000769 | 0,00007662 | ||
14:22:09 08/05/2026 | 20 | 1.064.903 2,67% | 63,95 | 0,0000681 | 0,00005294 | ||
14:22:08 08/05/2026 | 30 | 5.331.753 13,33% | 62,48 | 0,00033317 | 0,00026404 | ||
14:22:07 08/05/2026 | 19 | 1.494.651 3,74% | 50,12 | 0,00007492 | 0,00007454 | ||
14:22:06 08/05/2026 | 25 | 2.293.737 5,74% | 56,9 | 0,00013052 | 0,00011495 | ||
14:22:05 08/05/2026 | 27 | 5.534.777 13,84% | 66,28 | 0,00036685 | 0,00027615 | ||
14:22:04 08/05/2026 | 25 | 1.358.265 3,4% | 93,55 | 0,00012707 | 0,00006827 | ||
14:22:03 08/05/2026 | 28 | 2.286.039 5,72% | 61,92 | 0,00014156 | 0,00011554 | ||
14:22:02 08/05/2026 | 28 | 10.708.993 26,78% | 275,47 | 0,00295 | 0,00053088 | ||
14:22:01 08/05/2026 | 30 | 2.031.243 5,08% | 147,43 | 0,00029947 | 0,00010125 | ||
14:22:00 08/05/2026 | 22 | 1.354.871 3,39% | 50,41 | 0,0000683 | 0,00006805 | ||
14:21:59 08/05/2026 | 35 | 6.317.725 15,8% | 52,96 | 0,00033459 | 0,00031518 | ||
14:21:58 08/05/2026 | 91 | 3.261.357 8,16% | 124,6 | 0,00040637 | 0,00016304 | ||
14:21:57 08/05/2026 | 74 | 2.890.816 7,23% | 55,3 | 0,00015988 | 0,00014496 | ||
14:21:56 08/05/2026 | 80 | 7.830.291 19,58% | 52,55 | 0,0004115 | 0,00038833 |
