Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
03:45:12 08/05/2026 | 3 | 201.493 | |
03:45:12 08/05/2026 | 2 | 22.986 | |
03:45:12 08/05/2026 | 5 | 368.163 | |
03:45:12 08/05/2026 | 3 | 521.982 | |
03:45:11 08/05/2026 | 6 | 197.188 | |
03:45:11 08/05/2026 | 4 | 441.449 | |
03:45:11 08/05/2026 | 5 | 612.481 | |
03:45:11 08/05/2026 | 3 | 497.677 | |
03:45:10 08/05/2026 | 18 | 2.270.364 | |
03:45:10 08/05/2026 | 25 | 2.375.154 | |
03:45:10 08/05/2026 | 7 | 2.823.300 | |
03:45:10 08/05/2026 | 8 | 751.388 | |
03:45:09 08/05/2026 | 5 | 730.807 | |
03:45:09 08/05/2026 | 7 | 2.685.644 | |
03:45:09 08/05/2026 | 2 | 163.818 | |
03:45:09 08/05/2026 | 6 | 456.987 | |
03:45:08 08/05/2026 | 2 | 316.470 | |
03:45:08 08/05/2026 | 8 | 759.620 | |
03:45:08 08/05/2026 | 3 | 509.441 | |
03:45:08 08/05/2026 | 6 | 225.722 |
