Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:39:20 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
09:39:16 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
09:39:14 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68 | ||
09:39:11 08/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
09:39:11 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
09:39:11 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
09:39:10 08/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
09:39:09 08/05/2026 | 2 | 1.059 | 720.953 0,01% | 101,68 | ||
09:39:07 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
09:39:07 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
09:39:07 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
09:39:04 08/05/2026 | 2 | 953 | 317.317 0,01% | 101,68 | ||
09:39:03 08/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
09:39:03 08/05/2026 | 2 | 1.145 | 856.309 0,01% | 101,68 | ||
09:39:02 08/05/2026 | 2 | 1.814 | 143.853 0,01% | 101,68 | ||
09:39:01 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
09:38:58 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
09:38:56 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
09:38:56 08/05/2026 | 2 | 816 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
09:38:53 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 |
