Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:28:29 08/05/2026 | 2 | 5.014 | 129.168 0,01% | 101,68 | ||
08:28:20 08/05/2026 | 2 | 57.718 | 732.963 0,01% | 101,68 | ||
08:28:19 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
08:28:18 08/05/2026 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01% | 101,68 | ||
08:28:15 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
08:28:12 08/05/2026 | 2 | 814 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
08:28:07 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
08:28:07 08/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
08:28:03 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08:28:02 08/05/2026 | 2 | 825 | 57.345 0,01% | 101,68 | ||
08:27:59 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08:27:57 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08:27:55 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
08:27:54 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
08:27:54 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08:27:52 08/05/2026 | 2 | 1.059 | 720.953 0,01% | 101,68 | ||
08:27:50 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
08:27:50 08/05/2026 | 2 | 914 | 52.277 0,01% | 101,68 | ||
08:27:48 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
08:27:46 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
