Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:57:06 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
10:57:04 08/05/2026 | 2 | 1.059 | 798.402 0,01% | 101,68 | ||
10:57:03 08/05/2026 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
10:56:50 08/05/2026 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
10:56:48 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
10:56:47 08/05/2026 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01% | 101,68 | ||
10:56:45 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
10:56:42 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
10:56:41 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
10:56:32 08/05/2026 | 2 | 3.676 | 778.516 0,01% | 101,68 | ||
10:56:30 08/05/2026 | 2 | 854 | 964.393 0,01% | 101,68 | ||
10:56:29 08/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.814.026 0,01% | 101,68 | ||
10:56:27 08/05/2026 | 2 | 854 | 4.044.097 0,01% | 101,68 | ||
10:56:24 08/05/2026 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68 | ||
10:56:22 08/05/2026 | 2 | 1.059 | 746.733 0,01% | 101,68 | ||
10:56:22 08/05/2026 | 2 | 953 | 686.016 0,01% | 101,68 | ||
10:56:20 08/05/2026 | 2 | 1.081 | 777.259 0,01% | 101,68 | ||
10:56:16 08/05/2026 | 2 | 855 | 1.234.095 0,01% | 101,68 | ||
10:56:14 08/05/2026 | 2 | 953 | 882.000 0,01% | 101,68 | ||
10:56:13 08/05/2026 | 3 | 1.205 | 698.174 0,01% | 101,68 |
