Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:22:00 11/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68 | ||
05:21:58 11/05/2026 | 2 | 69.563 | 876.978 0,01% | 101,68 | ||
05:21:58 11/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
05:21:52 11/05/2026 | 2 | 953 | 271.463 0,01% | 101,68 | ||
05:21:52 11/05/2026 | 2 | 1.124 | 759.925 0,01% | 101,68 | ||
05:21:51 11/05/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68 | ||
05:21:50 11/05/2026 | 2 | 953 | 306.980 0,01% | 101,68 | ||
05:21:49 11/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
05:21:49 11/05/2026 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
05:21:48 11/05/2026 | 2 | 2.820 | 1.961.272 0,01% | 101,68 | ||
05:21:47 11/05/2026 | 2 | 6.716 | 1.607.944 0,01% | 101,68 | ||
05:21:47 11/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
05:21:47 11/05/2026 | 2 | 69.563 | 875.570 0,01% | 101,68 | ||
05:21:46 11/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
05:21:44 11/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05:21:44 11/05/2026 | 2 | 2.198 | 317.769 0,01% | 101,68 | ||
05:21:44 11/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.813.206 0,01% | 101,68 | ||
05:21:43 11/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
05:21:41 11/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05:21:41 11/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.699.580 0,01% | 101,68 |
