
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anon 1 Р 0x79bb...e07c | $14,09M -0,78% | $0,96728 | 0 | -- | $42,39K | 62 29/33 | $981,49 | -$0,5265 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
HEDGY 1 Р 0x6fb9...0b7c | $108,87K +0,28% | $0,0010888 | 0 | -- | $10,33K | 8 0/8 | $5,208 | -$5,209 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
DERP 1 Р 0xe920...1304 | $106,50K +0,12% | $0,00025316 | 0 | -- | $18,62K | 2 2/0 | $1,017 | + $1,017 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 ХВ 0x0000...7fef | $2,28M -0,25% | $0,99994 | 0 | -- | $115,37K | 102 63/39 | $3,29K | + $936,14 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
BRUSH 1 Р 0xe51e...fe44 | $192,25K +0,42% | $0,00062378 | 0 | -- | $6,14K | 3 0/3 | $1,267 | -$1,268 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1 Р 0x9fdb...4564 | $209,60K +0,09% | $0,0054765 | 0 | -- | $28,82K | 6 0/6 | $6,856 | -$6,857 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 Р 0x0e0c...d16b | $1,49M +0,63% | $0,0010963 | 0 | -- | $72,43K | 14 1/13 | $353,98 | + $87,03 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SWPx 1 Р 0xa04b...0e70 | $114,17K +0,99% | $0,0022119 | 0 | -- | $32,72K | 4 3/1 | $6,088 | + $1,474 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() fBOMB 1 Р 0xedf8...84cb | $777,47K +1,01% | $0,011882 | 0 | -- | $297,73K | 2 2/0 | $261,94 | + $261,94 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() OS 1 Р 0xb1e2...a794 | $391,38K +0,08% | $0,043447 | 0 | -- | $75,61K | 3 0/3 | $8,742 | -$8,743 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 Р 0x0555...2b9c | $814,39K -1,38% | $76,66K | 0 | -- | $379,18K | 37 16/21 | $370,04 | -$198,87 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() THC 1 Р 0x17af...1ad5 | $75,17K +2,64% | $0,0032218 | 0 | -- | $11,93K | 1 1/0 | $4,007 | + $4,007 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() RZR 9 ХВ 0xb444...d1f5 | $175,71K +1,53% | $0,80961 | 0 | -- | $7,76K | 9 6/3 | $18,75 | -$8,849 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |
ECO 1 Р 0x7a08...78b7 | $8,32K -2,22% | $0,0087424 | 0 | -- | $7,27K | 1 0/1 | $1,513 | -$1,514 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |







