Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:23:10 | 29 | 1 983 888 4,96% | 919,95 | 0,00182508 | 0,00000847 | ||
08.05.2026, 10:23:09 | 19 | 1 007 107 2,52% | 201,17 | 0,0002026 | 0,00000433 | ||
08.05.2026, 10:23:08 | 31 | 3 942 187 9,86% | 172,91 | 0,00068166 | 0,00001698 | ||
08.05.2026, 10:23:07 | 61 | 2 534 901 6,34% | 85,44 | 0,00021658 | 0,00001096 | ||
08.05.2026, 10:23:06 | 60 | 2 146 081 5,37% | 4,46 | 0,00000958 | 0,00000933 | ||
08.05.2026, 10:23:05 | 73 | 2 781 580 6,96% | 50,82 | 0,00014136 | 0,00001213 | ||
08.05.2026, 10:23:04 | 64 | 8 211 835 20,53% | 23,58 | 0,00019364 | 0,00003539 | ||
08.05.2026, 10:23:03 | 44 | 2 540 996 6,36% | 9,41 | 0,00002391 | 0,00001099 | ||
08.05.2026, 10:23:02 | 74 | 4 185 162 10,47% | 844,72 | 0,00353532 | 0,0000181 | ||
08.05.2026, 10:23:01 | 64 | 9 865 752 24,67% | 41,09 | 0,00040543 | 0,00004195 | ||
08.05.2026, 10:23:00 | 86 | 4 640 531 11,61% | 4,65 | 0,00002159 | 0,00001969 | ||
08.05.2026, 10:22:59 | 45 | 1 408 729 3,53% | 4,45 | 0,00000628 | 0,00000602 | ||
08.05.2026, 10:22:58 | 97 | 8 350 498 20,88% | 4,89 | 0,00004085 | 0,00003526 | ||
08.05.2026, 10:22:57 | 25 | 867 290 2,17% | 6 | 0,0000052 | 0,00000369 | ||
08.05.2026, 10:22:56 | 84 | 4 866 041 12,17% | 10,94 | 0,00005324 | 0,00002067 | ||
08.05.2026, 10:22:55 | 40 | 5 943 366 14,86% | 5,24 | 0,00003117 | 0,00002511 | ||
08.05.2026, 10:22:54 | 25 | 1 407 336 3,52% | 34,77 | 0,00004893 | 0,00000599 | ||
08.05.2026, 10:22:53 | 28 | 1 837 437 4,6% | 46,9 | 0,00008618 | 0,00000787 | ||
08.05.2026, 10:22:52 | 29 | 2 461 737 6,16% | 114,63 | 0,0002822 | 0,00001059 | ||
08.05.2026, 10:22:51 | 26 | 1 250 305 3,13% | 22,39 | 0,00002799 | 0,00000542 |
