İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2cc4081e | 08.05.2026 17:44:00 | 0,1 | 0,00000862 | |||||
0x000000b2 | 08.05.2026 17:43:54 | 0ETH | 0,00003535 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 17:43:05 | 0ETH | 0,00004698 | |||||
0x3c4a6798 | 08.05.2026 17:43:55 | 0ETH | 0,00001152 | |||||
transfer | 08.05.2026 17:43:30 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:43:27 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
transmit | 08.05.2026 17:43:01 | 0ETH | 0,00001004 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:43:26 | 0ETH | 0,00000536 | |||||
approve | 08.05.2026 17:42:56 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
transmit | 08.05.2026 17:43:13 | 0ETH | 0,00000748 | |||||
0x3c4a6798 | 08.05.2026 17:43:56 | 0ETH | 0,000019 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 17:43:48 | 0,22193921 | 0,00000455 | |||||
setPrices | 08.05.2026 17:43:45 | 0ETH | 0,00001272 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:43:27 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
approve | 08.05.2026 17:43:57 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
0x110560ad | 08.05.2026 17:43:54 | 0ETH | 0,00027209 | |||||
transmit | 08.05.2026 17:43:04 | 0ETH | 0,00000724 | |||||
0x8aa74f71 | 08.05.2026 17:43:55 | 0,06999999 | 0,00000955 | |||||
0x3161b7f6 | 08.05.2026 17:43:27 | 0ETH | 0,00000418 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 17:43:28 | < 0,00000001 | 0,00000351 |
