İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidityETH | 07.05.2026 19:49:02 | 0OKB | 0,00002682 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:49:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:49:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 19:49:00 | 0,05 | 0,00001092 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07.05.2026 19:49:00 | 0OKB | 0,00000265 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:49:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 07.05.2026 19:48:59 | 0,0015428 | 0,00004128 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:48:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07.05.2026 19:48:58 | 0OKB | 0,00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:48:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:48:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:48:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07.05.2026 19:48:55 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:48:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:48:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:48:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.05.2026 19:48:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07.05.2026 19:48:51 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 07.05.2026 19:48:51 | 0OKB | 0,00001592 | |||||
transfer | 07.05.2026 19:48:51 | 0OKB | 0,00001592 |
