Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08.05.2026 07:35:05 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 08:07:09 | 0,2 | 0,00001471 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 10:46:44 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 10:56:21 | 0,2 | 0,000006 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 10:55:55 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 13:59:19 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 14:19:50 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 15:19:12 | 0,2 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 18:20:44 | 0,2 | 0,00000089 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 05:21:01 | 0,2 | 0,00000199 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 08:03:15 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 15:24:14 | 0,2 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 22:37:25 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 22:36:59 | 0,2 | 0,00000091 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 22:50:53 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 10:51:23 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 15:50:03 | 0,2 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 22:36:32 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026 23:41:47 | 0,2 | 0,00000439 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 05:16:38 | 0,2 | 0,00000042 |
