Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:02:51 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:11:33 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:08:19 | 3,45 | 0,00001122 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:44:16 | 3,45 | 0,00000688 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:54:07 | 3,45 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:21:25 | 3,45 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:42:31 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:28:48 | 3,45 | 0,00000658 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:57:21 | 3,45 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:15:55 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:36:09 | 3,45 | 0,00000703 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:33:00 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:12:06 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:07:44 | 3,45 | 0,00001249 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:22:36 | 3,45 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:19:47 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:20:16 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:42:40 | 3,45 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:20:30 | 3,45 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:43:49 | 3,45 | 0,00000667 |
