Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:13:04 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:05:58 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:04:55 | 3,68 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:15:15 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:15:44 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:05:01 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:05:24 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:05:47 | 3,68 | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:01:55 | 3,68 | 0,00001696 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:55:53 | 3,68 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:19:16 | 3,68 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:23:43 | 3,68 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:00:59 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:52:30 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 22:13:08 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:41:14 | 3,68 | 0,00000672 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:45:23 | 3,68 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:44:36 | 3,68 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:01:05 | 3,68 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:34:13 | 3,68 | 0,00000602 |
