Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 05:01:15 | 9 | 0,00001571 | ||
28.05.2026 05:01:14 | 9 | 0,000026 | ||
28.05.2026 05:01:13 | 11 | 0,00002183 | ||
28.05.2026 05:01:12 | 9 | 0,00002365 | ||
28.05.2026 05:01:11 | 11 | 0,00002222 | ||
28.05.2026 05:01:10 | 8 | 0,00001396 | ||
28.05.2026 05:01:09 | 14 | 0,00003238 | ||
28.05.2026 05:01:08 | 10 | 0,00001885 | ||
28.05.2026 05:01:07 | 10 | 0,00001885 | ||
28.05.2026 05:01:06 | 10 | 0,00002632 | ||
28.05.2026 05:01:05 | 10 | 0,00002176 | ||
28.05.2026 05:01:04 | 9 | 0,00001718 | ||
28.05.2026 05:01:03 | 11 | 0,00002546 | ||
28.05.2026 05:01:02 | 13 | 0,0000224 | ||
28.05.2026 05:01:01 | 11 | 0,00002157 | ||
28.05.2026 05:01:00 | 14 | 0,0000333 | ||
28.05.2026 05:00:59 | 10 | 0,00001776 | ||
28.05.2026 05:00:58 | 10 | 0,00002135 | ||
28.05.2026 05:00:57 | 9 | 0,00001475 | ||
28.05.2026 05:00:56 | 9 | 0,00002365 |
