İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 08.05.2026 07:35:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 08.05.2026 07:35:07 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 07:35:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 07:35:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 08.05.2026 07:35:05 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 08.05.2026 07:35:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 08.05.2026 07:35:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
swap | 08.05.2026 07:35:05 | 0,000045 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 07:35:05 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 08.05.2026 07:35:05 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 08.05.2026 07:35:05 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 08.05.2026 07:35:05 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026 07:35:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 08.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 08.05.2026 07:35:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 08.05.2026 07:35:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
execute | 08.05.2026 07:35:03 | 0,00001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 08.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x5f11da81 | 08.05.2026 07:35:03 | 0ETH | 0,00000006 |
