Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 11.05.2026 20:48:35 | 0,00214087 | 0,00000004 | |||||
swap | 11.05.2026 20:48:33 | 0,00214087 | 0,00000004 | |||||
swap | 11.05.2026 21:13:23 | 0,00214028 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:10:55 | 0,00214004 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 16:44:41 | 0,00214 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:14:47 | 0,0021396 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:14:51 | 0,00213877 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:17:33 | 0,00213787 | 0,00000005 | |||||
0xcd6e13f7 | 12.05.2026 03:59:09 | 0,00213707 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:17:37 | 0,00213678 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:18:57 | 0,00213618 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:21:31 | 0,00213587 | 0,00000007 | |||||
0xf72e7dab | 11.05.2026 20:56:17 | 0,0021353 | 0,00000001 | |||||
swap | 11.05.2026 21:18:59 | 0,00213504 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:20:01 | 0,00213474 | 0,00000005 | |||||
swap | 11.05.2026 21:21:33 | 0,0021344 | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 06:28:49 | 0,00213412 | 0,0000021 | |||||
swap | 11.05.2026 21:22:49 | 0,00213393 | 0,00000012 | |||||
0xd376ea6d | 12.05.2026 09:37:47 | 0,00213384 | 0,00000007 | |||||
swap | 11.05.2026 21:20:03 | 0,00213358 | 0,00000005 |
