Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 12.05.2026 22:45:53 | 0,0001757 | 0,00000012 | |||||
multicall | 13.05.2026 05:13:03 | 0,0001756 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 23:24:35 | 0,00017547 | 0,00000001 | |||||
multicall | 12.05.2026 21:49:01 | 0,00017542 | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 23:38:25 | 0,00017536 | 0,00000002 | |||||
swap | 12.05.2026 21:35:11 | 0,0001753 | 0,00000005 | |||||
swap | 12.05.2026 21:36:37 | 0,0001753 | 0,00000006 | |||||
swap | 12.05.2026 21:36:07 | 0,0001753 | 0,00000006 | |||||
swap | 12.05.2026 21:35:35 | 0,0001753 | 0,00000005 | |||||
swap | 12.05.2026 21:37:07 | 0,0001753 | 0,00000008 | |||||
swap | 12.05.2026 21:34:31 | 0,0001753 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026 21:14:41 | 0,00017525 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 23:25:51 | 0,00017516 | 0,00000001 | |||||
execute | 13.05.2026 05:27:11 | 0,00017504 | 0,00000016 | |||||
deposit | 12.05.2026 20:00:19 | 0,000175 | 0,00000008 | |||||
deposit | 12.05.2026 09:23:29 | 0,000175 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 12.05.2026 20:17:27 | 0,000175 | 0,00000008 | |||||
deposit | 12.05.2026 19:49:37 | 0,000175 | 0,00000007 | |||||
deposit | 12.05.2026 20:24:35 | 0,000175 | 0,00000008 | |||||
deposit | 12.05.2026 20:25:39 | 0,000175 | 0,00000005 |
