Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 13.05.2026 12:48:51 | 0,0004006 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 13.05.2026 00:44:39 | 0,00040051 | 0,00000032 | |||||
0x49290c1c | 13.05.2026 09:04:59 | 0,00040009 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 13.05.2026 18:37:25 | 0,00040003 | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 02:29:33 | 0,0004 | 0,00000002 | |||||
swap | 12.05.2026 21:07:29 | 0,0004 | 0,00000003 | |||||
swap | 12.05.2026 21:08:41 | 0,0004 | 0,00000003 | |||||
deposit | 12.05.2026 19:58:23 | 0,0004 | 0,00000008 | |||||
0x00d5a9e8 | 13.05.2026 13:42:27 | 0,0004 | 0,00000186 | |||||
0x00d5a9e8 | 13.05.2026 13:56:23 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 13.05.2026 14:53:43 | 0,0004 | 0,00000221 | |||||
0x00d5a9e8 | 13.05.2026 17:46:45 | 0,0004 | < 0,00000001 | |||||
0xb57c5a06 | 12.05.2026 20:36:09 | 0,0004 | 0,00000001 | |||||
swap | 12.05.2026 21:07:11 | 0,0004 | 0,00000004 | |||||
swap | 12.05.2026 21:07:47 | 0,0004 | 0,00000003 | |||||
swap | 13.05.2026 16:45:25 | 0,0004 | 0,00000001 | |||||
execute | 13.05.2026 17:04:57 | 0,0004 | 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026 17:15:31 | 0,0004 | 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026 17:16:35 | 0,0004 | 0,00000001 | |||||
deposit | 12.05.2026 20:19:41 | 0,0004 | 0,00000006 |
